L'ONG d'origine allemande, Transparency International a dévoilé il y a quelques jours, son rapport annuel sur la corruption dans le ...
L'ONG d'origine allemande, Transparency International a dévoilé il y a quelques jours, son rapport annuel sur la corruption dans le monde. Comme les années précédentes, le document a établi le classement de 180 États, selon leurs niveaux perçus de corruption dans le secteur public, la défense des libertés de journalistes, et l’engagement de la société civile.
Ci-dessous la liste des pays les plus corrompus en Afrique 2018:| Rang africain | Pays | Score 2017 | Rang mondial |
| 1. | Botswana | 61 | 34 |
| 2. | Seychelles | 60 | 36 |
| 3. | Cap Vert | 55 | 48 |
| 4. | Rwanda | 55 | 48 |
| 5. | Namibie | 51 | 53 |
| 6. | Maurice | 50 | 54 |
| 7. | Sao Tomé-et-Principe | 46 | 64 |
| 8. | Sénégal | 45 | 66 |
| 9. | Afrique du Sud | 43 | 71 |
| 10. | Burkina Faso | 42 | 74 |
| 11. | Lesotho | 42 | 74 |
| 12. | Tunisie | 42 | 74 |
| 13. | Ghana | 40 | 81 |
| 14. | Maroc | 40 | 81 |
| 15. | Bénin | 39 | 85 |
| 16. | Swaziland | 39 | 85 |
| 17. | Zambie | 37 | 96 |
| 18. | Côte D’Ivoire | 36 | 103 |
| 19. | Tanzanie | 36 | 103 |
| 20. | Ethiopie | 35 | 107 |
| 21. | Algérie | 33 | 112 |
| 22. | Niger | 33 | 112 |
| 23. | Egypte | 32 | 117 |
| 24. | Gabon | 32 | 117 |
| 25. | Togo | 32 | 117 |
| 26. | Djibouti | 31 | 122 |
| 27. | Liberia | 31 | 122 |
| 28. | Malawi | 31 | 122 |
| 29. | Mali | 31 | 122 |
| 30. | Gambie | 30 | 130 |
| 31. | Sierra Leone | 30 | 130 |
| 32. | Kenya | 28 | 143 |
| 33. | Mauritanie | 28 | 143 |
| 34. | Comores | 27 | 148 |
| 35. | Guinée | 27 | 148 |
| 36. | Nigeria | 27 | 148 |
| 37. | Uganda | 26 | 151 |
| 38. | Cameroun | 25 | 153 |
| 39. | Mozambique | 25 | 153 |
| 40. | Madagascar | 24 | 155 |
| 41. | République centrafricaine | 23 | 156 |
| 42. | Burundi | 22 | 157 |
| 43. | Zimbabwe | 22 | 157 |
| 44. | Congo | 21 | 161 |
| 45. | RDC | 21 | 161 |
| 46. | Tchad | 20 | 165 |
| 47. | Erythrée | 20 | 165 |
| 48. | Angola | 19 | 167 |
| 49. | Guinée équatoriale | 17 | 171 |
| 50. | Guinée Bissau | 17 | 171 |
| 51. | Libye | 17 | 171 |
| 52. | Soudan | 16 | 175 |
| 53. | Soudan du Sud | 12 | 179 |
| 54. | Somalie |
Aucun commentaire